|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ LED: | Nationstar | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC85 ~ 265V |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 6000CD / ตารางเมตร | LED สี: | RGB |
| ปริมาณ LED: | 16384pixel / ตรม | โปร่งใส: | > 50% |
| มุมมอง: | H / V: 120 ° / 120 ° | ระดับการป้องกัน: | IP65 เหมาะสำหรับในร่มและกลางแจ้ง |
| เน้น: | 6000CD / Sqm Double Faces Led Sign,SMD1921 Double Faces Led Sign,P7.8 ป้ายโฆษณากลางแจ้ง LED |
||
P7.8 กันน้ำโปร่งใสตาราง LED ตาข่ายหน้าจอ LED หน้าจอ LED Strip สำหรับกระจกหน้าต่างอาคาร
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | P7.81*7.81 LED หน้าจอโปร่งใส |
| หมายเลขสินค้า: | MH-M1000W-P7.81x7.81 |
| แบรนด์แหล่งกำเนิดแสง: | เนชั่นสตาร์ |
| แหล่งกำเนิดแสงรุ่น: | SMD1921 |
| ขนาด/หน่วย: | กว้าง:500mm*H1000mm*D58mm |
| มุมมอง: | H120 °/V120 ° |
| กำลัง (W) / ㎡: | 800W/ตร.ม |
| กำลังเฉลี่ย/㎡(W): | 270W/ตร.ม |
| แรงดันไฟฟ้า: | AC85~265V |
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.): | 7.81mm(H)*7.81mm(V) |
| ปณิธาน: | 64pixel*128pixel/หน่วย |
| ปริมาณ LED / ㎡: | 16384 พิกเซล/ตร.ม. |
| ความสว่าง (CD / ㎡): | >6000CD/ตร.ม. |
| ระดับสีเทา: | 65536 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz): | >1920เฮิร์ต |
| ความโปร่งใส: | >50% |
| น้ำหนัก: | 10 กก./ตร.ม |
| ระดับการป้องกัน: | IP65 |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~45℃ |
| เวลาชีวิต: | ≥50000 ชั่วโมง |
| ใบรับรองที่เกี่ยวข้อง: | CE RoHS FCC |
รูปภาพสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
ขนาดโมดูล
![]()
แผนภาพการเดินสายไฟ
![]()
ภาพโครงการ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily Li
โทร: 86 17817991520
แฟกซ์: 0086-755-33805155