|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ LED: | เอพิสตา | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | DC36-48V |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 3200CD / ตรม | LED สี: | RGB |
| ขนาดหน้าจอ: | ที่กำหนดเอง | หลอดชิปสี: | สีเต็ม |
| ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | วิดีโอแอนิเมชั่ |
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | P25*75 จอ LED บานเกล็ด |
| หมายเลขสินค้า: | MH-G-1R1G1B-P25*75E |
| แบรนด์แหล่งกำเนิดแสง: | Epistar |
| แหล่งกำเนิดแสงรุ่น: | 346 1R1G1B กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
| ขนาด/หน่วย: | 1200mm(L)*600mm(H) |
| มุมมอง: | H120 °/V60° |
| กำลัง (W) / ㎡: | 150W/ตร.ม |
| กำลังเฉลี่ย/㎡(W): | 50W/ตร.ม |
| แรงดันไฟฟ้า: | DC36-48V |
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.): | 25 มม. (ส) * 75 มม. (วี) |
| ขนาดแถบแสง (มม.): | 14mm*1200mm |
| ปณิธาน: | 8 พิกเซล*48พิกเซล/หน่วย |
| ปริมาณ LED / ㎡ (PCS): | 534 พิกเซล/ตร.ม |
| ความสว่าง (CD / ㎡): | >3200CD/ตรม |
| ระดับสีเทา: | 65536 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz): | >5000Hz |
| ความโปร่งใส: | >82% |
| น้ำหนัก: | 8 กก./ตร.ม |
| เกรดป้องกัน: | IP67 |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~50℃ |
| เวลาชีวิต: | ≥50000 ชั่วโมง |
| ใบรับรองที่เกี่ยวข้อง: | CE RoHS FCC |
รูปภาพสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
ขนาดโมดูล
![]()
แผนผังการติดตั้งผลิตภัณฑ์
![]()
แผนภาพควบคุม
![]()
ภาพโครงการ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ใบรับรองคุณสมบัติ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คุณสมบัติกิตติมศักดิ์
![]()
![]()
![]()
![]()
รูปภาพโรงงาน
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily Li
โทร: 86 17817991520
แฟกซ์: 0086-755-33805155