|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ LED: | เอพิสตาร์ / เหยียบ | อำนาจ: | 150W |
|---|---|---|---|
| สี: | RGB | สนามพิกเซล: | P25 * 25 |
| ขนาดหน้าจอ: | ที่กำหนดเอง | ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | วิดีโอกราฟิกภาพเคลื่อนไหว |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน้าจอ LED บานเกล็ด P25 346 DIP Series | ||
| หมายเลขสินค้า | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| ระยะพิทช์พิกเซล [มม.] | 25 มม. (ส) * 25 มม. (V) | 25 มม. (ส) * 50 มม. (V) | 25 มม. (ส) * 50 มม. (V) |
| LED ความหนาแน่น/ ตรม. | 1600 ชิ้น/ตร.ม. | 800 ชิ้น/ตร.ม. | 800 ชิ้น/ตร.ม. |
| รุ่นแหล่งกำเนิดแสง | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| ขนาด/หน่วย | 1200mm(L)*500mm(H) | 1200mm(L)*1000mm(H) | 1200mm(L)*1000mm(H) |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด/ตรม. | 425W/ตร.ม. | 215W/ตรม. | 275W/ตรม. |
| กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย/ตรม. | 145W/ตรม. | 75W/ตร.ม. | 95W/ตรม. |
| น้ำหนัก | 18.5กก./ตร.ม. | 10 กก./ตร.ม. | 10.8กก./ตร.ม. |
| ความสว่าง(CD/ ตรม.) | >9000CD/ตรม. | >5100CD/ตรม. | >7800CD/ตรม. |
| ความโปร่งใส | >45% | >72% | >72% |
| แบรนด์แหล่งกำเนิดแสง | Epistar | ||
| ปณิธาน | 20pixel*48pixel | ||
| มุมมอง | 120 ° (H) /60° (V) | ||
| แรงดันไฟฟ้า | DC36-48V | ||
| ขนาดแถบแสง (มม.) | 14mm*1200mm | ||
| ระดับสีเทา | 65536 | ||
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | >5000Hz | ||
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily Li
โทร: 86 17817991520
แฟกซ์: 0086-755-33805155