|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC85 ~ 265V | ความสว่าง: | > 4000CD / ตรม |
|---|---|---|---|
| ปริมาณ LED: | 9216pixel / ตรม | พลังงานสูงสุด: | 800W / ตารางเมตร |
| หลอดชิปสี: | RGB | ขนาดโมดูล: | 1,000 มม. (L) * 250 มม. (H) |
| เน้น: | หน้าจอ LED สมาร์ท P10.4 ย่าง,หน้าจอสมาร์ท LED ย่าง 800W / ตรม,AC85V Grill LED Smart Screen |
||
P10.4 หน้าจอสมาร์ท LED ย่างโปร่งใสพร้อมน้ำหนักเบา
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หน้าจอคลาวด์อัจฉริยะ P10.4 |
| หมายเลขสินค้า: | MH-ICS-P10.4 |
| แหล่งกำเนิดแสงรุ่น: | 2427 |
| ขนาด/หน่วย: | 1000mm(L)*250mm(H) |
| มุมมอง: | H120 °/V120 ° |
| กำลัง (W) / ㎡: | 800W / ㎡ |
| กำลังเฉลี่ย/㎡(W): | 270W/㎡ |
| แรงดันไฟฟ้า: | AC85-265V |
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.): | 10.4mm(H)*10.4mm(V) |
| ปณิธาน: | 96pixel*24pixel/หน่วย |
| ปริมาณ LED / ㎡ (PCS): | 9216 พิกเซล/㎡ |
| ความสว่าง (CD / ㎡): | >4000CD/㎡ |
| ระดับสีเทา: | 65536 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz): | >3840Hz |
| ความโปร่งใส: | >72% |
| น้ำหนัก: | 2.5 กก./หน่วย |
| ระดับการป้องกัน: | IP43 |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~45℃ |
| เวลาชีวิต: | ≥50000 ชั่วโมง |
| ใบรับรองที่เกี่ยวข้อง: | CE RoHS FCC |
รูปภาพสินค้า
![]()
![]()
ขนาดโมดูล
![]()
แผนผังการติดตั้งผลิตภัณฑ์
![]()
ภาพโครงการ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lily Li
โทร: 86 17817991520
แฟกซ์: 0086-755-33805155